2. Liga - 2009/2010
| Meno | Z | G | A | B | TM | PG | GO | B/Z | VG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Krško | 6 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 |
| Marek Marušiak | 5 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2,4 | 0 |
| Adam Belko | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tomáš Baša | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 0 |
| Krištof Štipák | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 |
| Marek Marušinec | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 |
| Martin Kollár | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| Juraj Krajčovič | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| Tomáš Hlava | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| Juraj Ryšánek | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 |
| Peter Demko | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 |
| Marcel Illiť | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,16 | 0 |
| Marek Karacsony | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Valko | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondrej Kuzmík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Róbert Dolník | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meno | Z | V | G | ||||||
| Michal Bortlík | 3 | 1 | |||||||



