| # | Názov tímu | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Dragons Ružinov | 14 | 11 | 2 | 1 | 102:47 | +55 | 24 |
| 2. | ŠK 1. FBC Trenčín | 12 | 11 | 0 | 1 | 113:42 | +71 | 22 |
| 3. | ŠK Nová Dubnica | 14 | 9 | 0 | 5 | 131:91 | +40 | 18 |
| 4. | ATU Košice | 13 | 8 | 1 | 4 | 97:62 | +35 | 17 |
| 5. | FBC Grasshoppers Žilina | 13 | 7 | 1 | 5 | 83:72 | +11 | 15 |
| 6. | FbO Florko Košice | 13 | 6 | 2 | 5 | 104:88 | +16 | 14 |
| 7. | M-ŠPORT Trenčín | 14 | 6 | 2 | 6 | 102:101 | +1 | 14 |
| 8. | HKL-MJM Petržalka | 14 | 6 | 2 | 6 | 87:111 | -24 | 14 |
| 9. | VŠK FTVŠ UK Bratislava | 14 | 6 | 0 | 8 | 83:62 | +21 | 12 |
| 10. | ŠK Juventa Žirafa Žilina | 13 | 5 | 0 | 8 | 77:91 | -14 | 10 |
| 11. | Seahorses Bratislava | 14 | 1 | 0 | 13 | 57:124 | -67 | 2 |
| 12. | Devínski jazdci | 14 | 0 | 0 | 14 | 47:192 | -145 | 0 |



