| # | Názov tímu | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK 1. FBC Trenčín "B" | 14 | 11 | 1 | 2 | 142 : 57 | 85 | 23 |
| 2. | Lido Bratislava | 13 | 10 | 1 | 2 | 118 : 52 | 66 | 21 |
| 3. | SPU DFA Nitra | 14 | 10 | 0 | 4 | 93 : 88 | 5 | 20 |
| 4. | Stars Malacky | 12 | 7 | 1 | 4 | 96 : 58 | 38 | 15 |
| 5. | Žatva 90 Dolný Kubín | 11 | 7 | 0 | 4 | 86 : 57 | 29 | 14 |
| 6. | VŠK FTVŠ UK Bratislava"B" | 10 | 5 | 1 | 4 | 77 : 44 | 33 | 11 |
| 7. | Dragons Bratislava "B" | 13 | 5 | 0 | 8 | 82 : 79 | 3 | 10 |
| 8. | Legislatívna Smršť | 14 | 2 | 1 | 11 | 52 : 156 | -104 | 5 |
| 9. | TJ Sokol Gajary | 11 | 2 | 0 | 9 | 61 : 86 | -25 | 4 |
| 10. | IBK Malacky | 12 | 0 | 1 | 11 | 30 : 160 | -130 | 1 |



