| # | Názov tímu | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK FBC Dragons Ružinov | 22 | 19 | 1 | 2 | 205:81 | +124 | 39 |
| 2. | ŠK 1.FBC Trenčín | 22 | 18 | 0 | 4 | 175:88 | +87 | 36 |
| 3. | VŠK FTVŠ UK Bratislava | 22 | 16 | 3 | 3 | 164:104 | +60 | 35 |
| 4. | FbO Florko Košice | 22 | 14 | 5 | 3 | 196:125 | +71 | 33 |
| 5. | M-ŠPORT Salming Trenčín | 22 | 9 | 4 | 9 | 172:151 | +21 | 22 |
| 6. | ATU Košice | 22 | 9 | 4 | 9 | 145:125 | +20 | 22 |
| 7. | ŠK Nová Dubnica | 22 | 9 | 2 | 11 | 135:150 | -15 | 20 |
| 8. | FBC Grasshoppers Žilina | 22 | 7 | 4 | 11 | 130:137 | -7 | 18 |
| 9. | ŠK Juventa Žirafa Žilina | 22 | 7 | 3 | 12 | 149:162 | -13 | 17 |
| 10. | HKL-MJM Petržalka | 22 | 4 | 2 | 16 | 117:236 | -119 | 10 |
| 11. | ŠK Lido Bratislava | 22 | 4 | 0 | 18 | 97:202 | -105 | 8 |
| 12. | Stars Malacky | 22 | 2 | 0 | 20 | 106:230 | -124 | 4 |




