sezóna 2019/20
Mužské kategórie
Kategória | Ročníky | Môžu štartovať |
Muži | 2000 a starší | juniori (2001 a 2002) |
Juniori | 2001 a 2002 | dorastenci (2003 a 2004) |
Dorastenci | 2003 a 2004 |
starší žiaci (2005 a 2006) |
Starší žiaci | 2005 a 2006 | mladší žiaci (2007 a 2008) |
Mladší žiaci | 2007 a 2008 | staršia prípravka (2009 a 2010) |
Staršia prípravka | 2009 a 2010 | mladšia prípravka (2011 a 2012) a mladší, minimálny vek 7 rokov v deň zápasu |
Mladšia prípravka |
2011 a 2012 | minimálny vek 6 rokov v deň zápasu |
Veteráni | 1985 a starší | muži i ženy 1985 a starší, jeden hráč a hráčka ročník 1986 – 1990 |
Ženské kategórie
Kategória | Ročníky | Môžu štartovať |
Ženy | 2000 a staršie | juniorky (2001 a 2002), dorastenky (2003 a 2004), staršie žiačky (2005) |
Juniorky | 2001 a 2002 | dorastenky (2003 a 2004), staršie žiačky (2005 a 2006) |
Dorastenky | 2003 a 2004 | staršie žiačky (2005 a 2006 |
Staršie žiačky | 2005 a 2006 | mladšie žiačky (2007 a 2008) |
Mladšie žiačky | 2007 a 2008 | staršia prípravka (2009 a 2010) |
Staršia prípravka | 2009 a 2010 | mladšia prípravka (2011 a 2012) a mladší, minimálny vek 7 rokov v deň zápasu |
Mladšia prípravka |
2011 a 2012 | minimálny vek 6 rokov v deň zápasu |
Veteránky | 1990 a staršie | ženy 1990 a staršie, jedna hráčka ročník 1991 – 1993 |