Sezóna 2025/2026
Mužské kategórie
| Kategória | Ročníky | Môžu štartovať |
| Muži | 2006 a starší | juniori (2007 a 2008) |
| Juniori | 2007 a 2008 | dorastenci (2009 a 2010) |
| Dorastenci | 2009 a 2010 | starší žiaci (2011 a 2012) |
| Starší žiaci | 2011 a 2012 | mladší žiaci (2013 a 2014) |
| Mladší žiaci | 2013 a 2014 | staršia prípravka (2015 a 2016) |
| Staršia prípravka | 2015 a 2016 | mladšia prípravka (2017 a 2018) a mladší, minimálny vek 7 rokov v deň zápasu |
| Mladšia prípravka |
2017 a 2018 | minimálny vek 5 rokov v deň zápasu |
| Veteráni | 1991 a starší | muži i ženy 1991 a starší, jeden hráč a hráčka ročník 1992 – 1996 |
Ženské kategórie
| Kategória | Ročníky | Môžu štartovať |
| Ženy | 2006 a staršie | juniorky (2007 a 2008), dorastenky (2009 a 2010) |
| Juniorky | 2007 a 2008 | dorastenky (2009 a 2010), staršie žiačky (2011 a 2012) |
| Dorastenky | 2009 a 2010 | staršie žiačky (2011 a 2012) |
| Staršie žiačky | 2011 a 2012 | mladšie žiačky (2013 a 2014) |
| Mladšie žiačky | 2013 a 2014 | staršia prípravka (2015 a 2016) |
| Staršia prípravka | 2015 a 2016 | mladšia prípravka (2017 a 2018) a mladší, minimálny vek 7 rokov v deň zápasu |
| Mladšia prípravka |
2017 a 2018 | minimálny vek 5 rokov v deň zápasu |
| Veteráni | 1996 a starší | ženy 1996 a staršie, jedna hráčka ročník 1997 – 1999 |