Sezóna 2023/24
Mužské kategórie
Kategória | Ročníky | Môžu štartovať |
Muži | 2004 a starší | juniori (2005 a 2006) |
Juniori | 2005 a 2006 | dorastenci (2007 a 2008) |
Dorastenci | 2007 a 2008 | starší žiaci (2009 a 2010) |
Starší žiaci | 2009 a 2010 | mladší žiaci (2011 a 2012) |
Mladší žiaci | 2011 a 2012 | staršia prípravka (2013 a 2014) |
Staršia prípravka | 2013 a 2014 | mladšia prípravka (2015 a 2016) a mladší, minimálny vek 7 rokov v deň zápasu |
Mladšia prípravka |
2015 a 2016 | minimálny vek 5 rokov v deň zápasu |
Veteráni | 1989 a starší | muži i ženy 1989 a starší, jeden hráč a hráčka ročník 1990 – 1991 |
Ženské kategórie
Kategória | Ročníky | Môžu štartovať |
Ženy | 2004 a staršie | juniorky (2005 a 2006), dorastenky (2007 a 2008) |
Juniorky | 2005 a 2006 | dorastenky (2007 a 2008), staršie žiačky (2009 a 2010) |
Dorastenky | 2007 a 2008 | staršie žiačky (2009 a 2010) |
Staršie žiačky | 2009 a 2010 | mladšie žiačky (2011 a 2012) |
Mladšie žiačky | 2011 a 2012 | staršia prípravka (2013 a 2014) |
Staršia prípravka | 2013 a 2014 | mladšia prípravka (2015 a 2016) a mladší, minimálny vek 7 rokov v deň zápasu |
Mladšia prípravka |
2015 a 2016 | minimálny vek 5 rokov v deň zápasu |
Veteráni | 1989 a starší | ženy 1989 a staršie |